基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 1.3552 | 1.9615 | -2.28% | 37.93% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 2.4820 | 2.4820 | -1.04% | 6.25% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 0.3833 | 4.3208 | -0.98% | 11.55% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 1.6880 | 1.6880 | -1.06% | 3.75% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2023-07-07 | 0.8120 | 1.4780 | 0.00% | 2.65% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 1.3620 | 1.3620 | -1.45% | 0.81% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 1.0228 | 1.0228 | -0.49% | 2.44% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2023-07-07 | 1.0181 | 1.0181 | -0.49% | 2.29% | ![]() |
|
混合型 | 2023-07-07 | 1.0066 | 1.0066 | -1.38% | 4.91% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 3.7310 | 3.9410 | -0.27% | -4.53% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.9636 | 0.9636 | -0.20% | -0.81% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 2.0070 | 2.2940 | -0.50% | -9.23% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.9508 | 0.9508 | -0.19% | -1.11% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.8561 | 1.4041 | -0.21% | -10.01% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 1.0630 | 1.6000 | 0.09% | -6.92% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 1.4490 | 2.4440 | 0.62% | -6.67% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 1.3150 | 2.3100 | 0.54% | -7.21% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.7759 | 0.7759 | -1.37% | -13.80% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 1.3840 | 1.6430 | -0.22% | -0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.6872 | 2.0902 | 0.22% | -11.08% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.9490 | 1.0690 | -0.84% | -18.47% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 0.7417 | 2.4897 | -1.07% | -2.07% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 3.7360 | 3.7360 | -0.27% | -10.79% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 1.4320 | 1.5730 | -0.35% | -1.53% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 2.3760 | 2.3760 | -0.63% | -6.57% | ![]() |
||
混合型 | 2023-07-07 | 1.0563 | 1.1683 | 0.02% | 0.06% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2023-07-07 | 1.7786 | 1.8116 | -1.07% | -1.80% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.0066 | 1.0136 | 0.07% | 1.33% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2023-07-07 | 1.1470 | 1.3220 | 0.00% | 1.06% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.1710 | 1.3190 | 0.09% | 4.18% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 0.8340 | 1.0440 | -0.24% | 1.83% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 0.8220 | 1.0320 | -0.24% | 1.61% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.1540 | 1.8040 | 0.00% | 1.35% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.1820 | 1.5820 | 0.00% | 0.91% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.1360 | 1.5060 | 0.09% | 0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 0.9249 | 1.1816 | 0.01% | 0.94% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.2452 | 1.2452 | 0.04% | 2.92% | ![]() |
||
債券型 | 2023-07-07 | 1.2356 | 1.2356 | 0.04% | 2.79% | ![]() |
||
股票型 | 2023-07-07 | 1.3150 | 2.8950 | 0.84% | -10.36% | ![]() |
||
股票型 | 2023-07-07 | 1.3140 | 1.3140 | 0.92% | -11.40% | ![]() |
||
指數型 | 2023-07-07 | 1.1810 | 1.4090 | -0.34% | -2.61% | ![]() |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號
本網站支持IPv6