<p id="6womh"></p>

<table id="6womh"></table>
    1. <p id="6womh"><nav id="6womh"><small id="6womh"></small></nav></p>

      <object id="6womh"></object>
          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
        混合型 2023-07-07 1.3552 1.9615 -2.28% 37.93% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 2.4820 2.4820 -1.04% 6.25% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.3833 4.3208 -0.98% 11.55% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.6880 1.6880 -1.06% 3.75% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 0.8120 1.4780 0.00% 2.65% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.3620 1.3620 -1.45% 0.81% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.0228 1.0228 -0.49% 2.44% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.0181 1.0181 -0.49% 2.29% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.0066 1.0066 -1.38% 4.91% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 3.7310 3.9410 -0.27% -4.53% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.9636 0.9636 -0.20% -0.81% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 2.0070 2.2940 -0.50% -9.23% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.9508 0.9508 -0.19% -1.11% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.8561 1.4041 -0.21% -10.01% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.0630 1.6000 0.09% -6.92% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.4490 2.4440 0.62% -6.67% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.3150 2.3100 0.54% -7.21% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.7759 0.7759 -1.37% -13.80% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.3840 1.6430 -0.22% -0.22% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.6872 2.0902 0.22% -11.08% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.9490 1.0690 -0.84% -18.47% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 0.7417 2.4897 -1.07% -2.07% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 3.7360 3.7360 -0.27% -10.79% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.4320 1.5730 -0.35% -1.53% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 2.3760 2.3760 -0.63% -6.57% 購買    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.0563 1.1683 0.02% 0.06% 暫停交易    詳情 >
        混合型 2023-07-07 1.7786 1.8116 -1.07% -1.80% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.0066 1.0136 0.07% 1.33% 暫停交易    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.1470 1.3220 0.00% 1.06% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.1710 1.3190 0.09% 4.18% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 0.8340 1.0440 -0.24% 1.83% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 0.8220 1.0320 -0.24% 1.61% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.1540 1.8040 0.00% 1.35% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.1820 1.5820 0.00% 0.91% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.1360 1.5060 0.09% 0.52% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 0.9249 1.1816 0.01% 0.94% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.2452 1.2452 0.04% 2.92% 購買    詳情 >
        債券型 2023-07-07 1.2356 1.2356 0.04% 2.79% 購買    詳情 >
        股票型 2023-07-07 1.3150 2.8950 0.84% -10.36% 購買    詳情 >
        股票型 2023-07-07 1.3140 1.3140 0.92% -11.40% 購買    詳情 >
        指數型 2023-07-07 1.1810 1.4090 -0.34% -2.61% 購買    詳情 >
        07月07日收益播報
        1.577
          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
        貨幣型 2023-07-07 0.7123 1.577% 0 購買    詳情 >
        貨幣型 2023-07-07 0.7780 1.823% 0 購買    詳情 >
        偷偷鲁2019丫丫久久|亚洲中文字幕一二区精品自拍|高潮胡言乱语对白刺激国产|无码国产精品一区二区免费I6|国产这里有精品视频 亚洲无日韩码精品 国产精品白丝AV 久久精品国产亚洲665566 久久久久国产一级毛片高清版 精品综合久久久久久88 偷偷鲁2019丫丫久久|亚洲中文字幕一二区精品自拍|高潮胡言乱语对白刺激国产|无码国产精品一区二区免费I6|国产这里有精品视频 国产婷婷精品任我爽欧美|色综合久久中文字幕|99热国产这里只有精品|精品三级av无码一区|热e综合久久青草 久久精品国产亚洲AV水果派|99re视频热这里只有精品38|国产精品一二三|伊人影影院院欧美久久久久|久久精品无码一区二区日韩A 久久中文字幕一区|精品国产亚洲人成在线|2021国产精品一区二区|国产私拍精品名人第一页|99精品视频在线观看婷婷 九九久久国产精品|美利坚合众国国产精品视频|国产精品拍自在线|国产精品无码A∨精品影院|国产精品videossex久久丽江
        <p id="6womh"></p>

        <table id="6womh"></table>
          1. <p id="6womh"><nav id="6womh"><small id="6womh"></small></nav></p>

            <object id="6womh"></object>